

江油市,四川省轄縣級市,由綿陽市代管,位于四川省東北部、四川盆地北部邊緣的涪江中上游地帶。地理位置處于北緯31°32′26″~32°19′18″、東經104°31′35″~105°17′30″之間。市境輪廓呈東北~西南走向的條形狀,東西寬約48.4千米,南北長約86.6千米,面積2719平方千米。?
?江油市境氣候屬北亞熱帶濕潤季風氣候,具夏熱冬暖,暑期長,降水豐沛,雨熱同步的特點。?2020年,江油市轄1個街道、22個鎮、1個鄉,?[3]??市政府駐中壩街道。?
東漢光武帝建武元年(25年)于今雁門壩設置德陽縣。北魏宣武帝正始二年(505年)于今平武縣南壩設置江油郡和江油縣,同時設置龍州于陰平縣治地。建置屢經興廢變遷,惟江油、彰明兩縣歷代沿襲了下來。1958年9月5日,國務院決定撤銷江油、彰明兩縣,合并設立江彰縣,縣治設中壩鎮。1959年4月30日,國務院批復江彰縣更名為江油縣。1988年2月,國務院批復撤銷江油縣,設立江油市(縣級),由省直轄綿陽市代管。?江油境內寶成鐵路縱貫全境,京昆高速公路貫穿南北,西成高鐵、成綿樂城際客專在江油市交匯。?江油市境內與李白有關的景點有隴西院、粉竹樓、洗墨池、磨針溪等。
2018年,江油市實現地區生產總值 (GDP)428.03億元,增長9.2%,其中,第一產業增加值47.25億元,增長3.8%;第二產業增加值164.74億元,增長9.3%;第三產業增加值216.04億元,增長10.3%。三次產業結構比為11.0:38.5:50.5。
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 綿陽江油市 | 114元/立方(參考) | 115元/立方(參考) | 118元/噸(參考) | 1天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 江油市市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上江油市免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8042-7631 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8042-7631